| ankulahir1998@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of 0.2–0.5 Mm White Silica Sand, 100 Mesh Silica Sand, 16 Mesh Silica Sand, 16-32 Mesh Silica Sand, 24 Mesh Silica Sand, 30 Mesh Silica Sand, 50 Mesh Silica Sand, 8 Mesh Silica Sand, Dry Silica Sand, Football Turf White Silica Sand, Foundry Silica Sand, Silica Sand For Tile Adhesive and White Silica Powder For Paints and Coatings Industry from Bhuj.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage/Application | Foundry, Abrasive Blasting |
| Color | White |
| Packaging Type | Poly Bag Of 50 Kg |
| Grain Size | 0.2–0.5 Mm |
| SiO2 Content | 98% |
| Purity Grade | Foundry Grade |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Usage/Application | Epoxy & Flooring,Construction & GRC |
| Silica Content | 98% - 99% |
| Form | Powder |
| Grade/Size | 60-120 Mesh |
| AFS Number | 70-80 AFS |
| Iron Content (Fe2O3) | < 0.1% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Usage/Application | Construction,Construction & GRC |
| Silica Content | 95% - 98%,98% |
| Form | Crystal |
| Packaging Size | Loose |
| Packaging Type | Bag |
| Size | 16-24 Mesh |
| Mesh Size | 16 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Mesh Size | 16-32 Mesh |
| Usage/Application | Sports Turf |
| Silica Content | 98% - 99% |
| Packaging Size | Loose (Truckload) |
| AFS Number | 40-50 AFS |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Crystal |
| Packaging Size | Loose |
| Usage/Application | Abrasive |
| Grain Size | 0.6-0.7mm |
| Purity % | 98.50% |
| SiO2 Content | 96-98% |
| Mesh Size | 24-30 Mesh |
| Purity Grade | Foundry Grade |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Usage/Application | Ceramic Industry |
| Color | White |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Granule |
| Packaging Size | Loose And Packing Available |
| Grain Size | 0.3-0.6mm |
| Purity % | 98% |
| SiO2 Content | 96-98% |
| Purity Grade | Adhesive Grade |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Paint Industry |
| Form | Powder |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Mesh Size | 50 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Type | Loose Bulk |
| Form | Crystal |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Construction,Boiler Sand, DM Plant |
| Silica Content | 98% |
| Grain Size | 1.4 - 2.4mm |
| SiO2 Content | 95-97% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Construction, Glass Manufacturing, Foundry, Ceramics |
| Purity | Above 95% |
| Material | Silica |
| Particle Size | 0.5 - 2.0 Mm |
| Moisture Content | Less Than 1% |
| Density | 1.6 - 1.8 G/cm³ |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Grey |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Football Turf Infill |
| Particle Size | 0.6-0.7mm |
| Moisture Content | Less Than 1% |
| Density | 1200 - 1400 Kg/m³ |
| PH Level | 7 - 8 |
| Infill Weight | 20 - 25 Kg/m² |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Silica Content | > 98% |
| Form | Sand |
| Color | White |
| Packaging Type | Loose / Truckload |
| Sand Type | Silica Sand |
| Grade / Size | 30-80 Mesh |
| AFS Number | 35-45 |
| Casting Application | Ductile Iron, Aluminum, Alloy Steel, Non-Ferrous, Iron, Steel Casting |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Grade/Size | 30-80 Mesh |
| Usage/Application | Tile Adhesives |
| Silica Content (SiO2) | 98% - 99% |
| Packaging Size | Loose (Truckload) |
| Iron Content (Fe2O3) | < 0.1% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Paints And Coatings Industry |
| State | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | Loose |
| Purity | 97% |
| SiO2 Content | 97% |
| Mesh Size | 200 Mesh |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.